quiromasajistas.net

Período resumido: Marzo 2010
Generado el 01-Apr-2010 09:40 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2010
Total Accesos 265113
Total Archivos 200588
Total Páginas 68374
Total Visitas 15911
Total KBytes 263179898
Total Clientes 10034
Total URLs 533
Total Enlaces origen 5300
Total Navegadores 2628
. Media Max
Accesos por Hora 356 8090
Accesos por Día 8552 13692
Archivos por Día 6470 10271
Páginas por Día 2205 9220
Clientes por Día 323 624
Visitas por Día 513 766
KBytes por Día 8489674 12612795
Accesos por código de respuesta
200 - OK 75.66% 200588
206 - Contenido parcial 1.77% 4686
301 - Movido permanentemente 0.01% 32
302 - Encontrado 1.62% 4295
304 - No modificado 16.31% 43252
400 - Petición errónea 0.01% 22
403 - Prohibido 0.00% 11
404 - No se encuentra 4.61% 12213
502 - Puerta de enlace incorrecta 0.00% 5
503 - Servicio no disponible 0.00% 8
504 - Fin de tiempo de espera para la puerta de enlace 0.00% 1

Uso diario en Marzo 2010

Estadísticas diarias de Marzo 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 8129 3.07% 6349 3.17% 1831 2.68% 432 2.72% 475 4.73% 8286326 3.15%
2 11225 4.23% 8246 4.11% 2606 3.81% 551 3.46% 505 5.03% 10096776 3.84%
3 13190 4.98% 10271 5.12% 2359 3.45% 692 4.35% 624 6.22% 11450758 4.35%
4 9418 3.55% 6964 3.47% 2214 3.24% 692 4.35% 613 6.11% 9253278 3.52%
5 9650 3.64% 7312 3.65% 2585 3.78% 766 4.81% 614 6.12% 11653233 4.43%
6 8278 3.12% 5793 2.89% 2369 3.46% 651 4.09% 489 4.87% 7904223 3.00%
7 7763 2.93% 5587 2.79% 2014 2.95% 641 4.03% 502 5.00% 9682767 3.68%
8 8931 3.37% 6602 3.29% 2117 3.10% 481 3.02% 476 4.74% 8189388 3.11%
9 12470 4.70% 8614 4.29% 2658 3.89% 529 3.32% 460 4.58% 10446207 3.97%
10 8911 3.36% 6267 3.12% 1913 2.80% 426 2.68% 469 4.67% 9788218 3.72%
11 9018 3.40% 6450 3.22% 1912 2.80% 475 2.99% 413 4.12% 8938685 3.40%
12 7028 2.65% 5629 2.81% 1692 2.47% 491 3.09% 406 4.05% 9635521 3.66%
13 6140 2.32% 5072 2.53% 1877 2.75% 594 3.73% 328 3.27% 5584975 2.12%
14 5914 2.23% 4898 2.44% 2218 3.24% 527 3.31% 359 3.58% 5642792 2.14%
15 9331 3.52% 7303 3.64% 2110 3.09% 549 3.45% 426 4.25% 12201743 4.64%
16 9954 3.75% 8269 4.12% 2262 3.31% 581 3.65% 472 4.70% 11080568 4.21%
17 10743 4.05% 8525 4.25% 2806 4.10% 676 4.25% 471 4.69% 10635142 4.04%
18 7482 2.82% 5758 2.87% 1689 2.47% 476 2.99% 469 4.67% 9668528 3.67%
19 6686 2.52% 4902 2.44% 1563 2.29% 447 2.81% 408 4.07% 6201380 2.36%
20 8229 3.10% 5499 2.74% 2304 3.37% 516 3.24% 345 3.44% 5093171 1.94%
21 6941 2.62% 5036 2.51% 1720 2.52% 516 3.24% 402 4.01% 6403740 2.43%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 11520 4.35% 8757 4.37% 2231 3.26% 473 2.97% 495 4.93% 12612795 4.79%
24 8330 3.14% 6651 3.32% 1647 2.41% 471 2.96% 498 4.96% 8801841 3.34%
25 8501 3.21% 6828 3.40% 1602 2.34% 489 3.07% 484 4.82% 8574485 3.26%
26 6647 2.51% 5359 2.67% 1578 2.31% 462 2.90% 434 4.33% 7297580 2.77%
27 13692 5.16% 9598 4.78% 9220 13.48% 415 2.61% 346 3.45% 6129019 2.33%
28 5664 2.14% 4233 2.11% 1443 2.11% 563 3.54% 344 3.43% 5723209 2.17%
29 8819 3.33% 6864 3.42% 2295 3.36% 593 3.73% 440 4.39% 8276108 3.14%
30 8584 3.24% 6763 3.37% 2031 2.97% 410 2.58% 412 4.11% 9625348 3.66%
31 7925 2.99% 6189 3.09% 1508 2.21% 367 2.31% 434 4.33% 8302098 3.15%

Uso por horas en Marzo 2010

Estadísticas por hora de Marzo 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 318 9865 3.72% 260 8078 4.03% 68 2122 3.10% 382330 11852226 4.50%
1 222 6901 2.60% 184 5705 2.84% 68 2121 3.10% 253074 7845294 2.98%
2 134 4163 1.57% 105 3280 1.64% 57 1781 2.60% 110834 3435852 1.31%
3 115 3573 1.35% 94 2927 1.46% 53 1666 2.44% 63992 1983751 0.75%
4 93 2891 1.09% 76 2373 1.18% 50 1572 2.30% 53416 1655903 0.63%
5 100 3110 1.17% 83 2598 1.30% 51 1603 2.34% 54990 1704695 0.65%
6 103 3199 1.21% 77 2409 1.20% 58 1820 2.66% 25085 777648 0.30%
7 119 3703 1.40% 95 2968 1.48% 61 1916 2.80% 76538 2372676 0.90%
8 220 6836 2.58% 154 4797 2.39% 63 1983 2.90% 173957 5392680 2.05%
9 306 9500 3.58% 217 6736 3.36% 74 2320 3.39% 260799 8084784 3.07%
10 397 12322 4.65% 307 9542 4.76% 93 2885 4.22% 394907 12242116 4.65%
11 405 12580 4.75% 316 9797 4.88% 90 2804 4.10% 422605 13100756 4.98%
12 457 14173 5.35% 349 10827 5.40% 100 3100 4.53% 507956 15746623 5.98%
13 468 14517 5.48% 362 11239 5.60% 110 3416 5.00% 466213 14452615 5.49%
14 387 12002 4.53% 287 8900 4.44% 81 2521 3.69% 395380 12256775 4.66%
15 625 19380 7.31% 447 13886 6.92% 333 10326 15.10% 434324 13464049 5.12%
16 406 12615 4.76% 299 9292 4.63% 83 2575 3.77% 444461 13778296 5.24%
17 570 17697 6.68% 439 13629 6.79% 104 3238 4.74% 642616 19921089 7.57%
18 585 18149 6.85% 461 14297 7.13% 99 3072 4.49% 690240 21397426 8.13%
19 543 16841 6.35% 418 12983 6.47% 113 3520 5.15% 619401 19201423 7.30%
20 528 16380 6.18% 416 12921 6.44% 117 3655 5.35% 585528 18151366 6.90%
21 481 14915 5.63% 353 10951 5.46% 93 2888 4.22% 495625 15364368 5.84%
22 483 15003 5.66% 317 9856 4.91% 89 2766 4.05% 459772 14252933 5.42%
23 477 14798 5.58% 341 10597 5.28% 87 2704 3.95% 475631 14744555 5.60%

Los 30 primeros de un total de 533 URLs
# Accesos KBytes URL
1 19785 7.46% 325159 0.12% /
2 18942 7.14% 654664 0.25% /foro/viewtopic.php
3 5377 2.03% 256622867 97.51% /Sonidos/Relaxation.mp3
4 4099 1.55% 254370 0.10% /foro/viewforum.php
5 3420 1.29% 64649 0.02% /foro//profile.php
6 3240 1.22% 95397 0.04% /foro/
7 3063 1.16% 59734 0.02% /flvplayer.swf
8 2271 0.86% 41271 0.02% /foro/profile.php
9 1907 0.72% 4168 0.00% /imagenes/hand.ico
10 1871 0.71% 403443 0.15% /entender/analisis de heces.pdf
11 1808 0.68% 23116 0.01% /foro//login.php
12 1601 0.60% 20796 0.01% /foro/login.php
13 1599 0.60% 31932 0.01% /foro/search.php
14 1225 0.46% 131917 0.05% /entender/analisisdesangre.pdf
15 1044 0.39% 201181 0.08% /entender/funcion hepatica.pdf
16 925 0.35% 133847 0.05% /entender/tensiometros.pdf
17 743 0.28% 131148 0.05% /entender/hemograma.pdf
18 528 0.20% 44070 0.02% /documentos/dif_tecnicas.pdf
19 525 0.20% 24438 0.01% /foro/memberlist.php
20 343 0.13% 6554 0.00% /imagenes/logo_tec_natur.jpeg
21 330 0.12% 65468 0.02% /entender/formas farmaceuticas.pdf
22 325 0.12% 3239 0.00% /documentos/dlm_1.htm
23 318 0.12% 9159 0.00% /foro//
24 316 0.12% 6248 0.00% /foro/privmsg.php
25 315 0.12% 11341 0.00% /foro/faq.php
26 306 0.12% 37337 0.01% /entender/hernia-inguinal.pdf
27 290 0.11% 6682 0.00% /foro/posting.php
28 253 0.10% 165 0.00% /playlist.xml
29 250 0.09% 48340 0.02% /entender/envases medicamentos.pdf
30 239 0.09% 8386 0.00% /foro//viewforum.php
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 533 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5377 2.03% 256622867 97.51% /Sonidos/Relaxation.mp3
2 18942 7.14% 654664 0.25% /foro/viewtopic.php
3 105 0.04% 583460 0.22% /videos/amasamientos.flv
4 105 0.04% 472298 0.18% /videos/varios.flv
5 89 0.03% 404151 0.15% /videos/pellizcos.flv
6 1871 0.71% 403443 0.15% /entender/analisis de heces.pdf
7 19785 7.46% 325159 0.12% /
8 26 0.01% 306412 0.12% /Sonidos/Once in a Red Moon.mp3
9 4099 1.55% 254370 0.10% /foro/viewforum.php
10 94 0.04% 220506 0.08% /videos/percusiones.flv

Los 10 primeros de un total de 103 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 19785 7.46% 7643 37.09% /
2 18942 7.14% 7538 36.58% /foro/viewtopic.php
3 3240 1.22% 1053 5.11% /foro/
4 3420 1.29% 872 4.23% /foro//profile.php
5 2271 0.86% 747 3.62% /foro/profile.php
6 325 0.12% 300 1.46% /documentos/dlm_1.htm
7 4099 1.55% 278 1.35% /foro/viewforum.php
8 316 0.12% 239 1.16% /foro/privmsg.php
9 1599 0.60% 211 1.02% /foro/search.php
10 1808 0.68% 190 0.92% /foro//login.php

Los 10 primeros de un total de 102 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 18942 7.14% 7787 40.15% /foro/viewtopic.php
2 19785 7.46% 6274 32.35% /
3 3420 1.29% 829 4.27% /foro//profile.php
4 3240 1.22% 728 3.75% /foro/
5 2271 0.86% 723 3.73% /foro/profile.php
6 1601 0.60% 448 2.31% /foro/login.php
7 4099 1.55% 417 2.15% /foro/viewforum.php
8 325 0.12% 288 1.48% /documentos/dlm_1.htm
9 1599 0.60% 268 1.38% /foro/search.php
10 1808 0.68% 213 1.10% /foro//login.php

Los 30 primeros de un total de 10034 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 80611 30.41% 57019 28.43% 90913987 34.54% 309 1.94% rima-tde.net
2 27859 10.51% 19947 9.94% 31484269 11.96% 263 1.65% ono.com
3 10238 3.86% 8321 4.15% 10701594 4.07% 140 0.88% comunitel.net
4 9677 3.65% 6994 3.49% 12457491 4.73% 125 0.79% jazztel.es
5 9043 3.41% 8504 4.24% 313008 0.12% 180 1.13% googlebot.com
6 8365 3.16% 6884 3.43% 11198091 4.25% 118 0.74% orange.es
7 7923 2.99% 5393 2.69% 149604 0.06% 1 0.01% 183.red-88-9-7.dynamicip.rima-tde.net
8 4247 1.60% 4241 2.11% 74774 0.03% 215 1.35% nac.net
9 3016 1.14% 2301 1.15% 2244450 0.85% 20 0.13% mundo-r.com
10 2583 0.97% 999 0.50% 467664 0.18% 18 0.11% 86.red-80-36-223.staticip.rima-tde.net
11 2428 0.92% 2232 1.11% 28388 0.01% 63 0.40% static-68-211-224-77.ipcom.comunitel.net
12 2322 0.88% 1798 0.90% 2641303 1.00% 60 0.38% com.mx
13 2302 0.87% 265 0.13% 175364 0.07% 14 0.09% 62.43.192.51.static.user.ono.com
14 2054 0.77% 1246 0.62% 107347 0.04% 371 2.33% msn.com
15 2028 0.76% 1252 0.62% 2301629 0.87% 30 0.19% euskaltel.es
16 1763 0.66% 1351 0.67% 1608473 0.61% 49 0.31% net.co
17 1755 0.66% 1749 0.87% 409879 0.16% 1 0.01% 83.165.91.17
18 1591 0.60% 1079 0.54% 6338 0.00% 26 0.16% static-69-136-230-77.ipcom.comunitel.net
19 1552 0.59% 1322 0.66% 2102954 0.80% 20 0.13% telecable.es
20 1499 0.57% 147 0.07% 3093 0.00% 35 0.22% 116.red-79-150-183.dynamicip.rima-tde.net
21 1423 0.54% 427 0.21% 119414 0.05% 5 0.03% 84.127.50.31.dyn.user.ono.com
22 1403 0.53% 624 0.31% 950130 0.36% 16 0.10% ptvtelecom.com
23 1392 0.53% 1390 0.69% 22879 0.01% 297 1.87% 178553.ds.nac.net
24 1364 0.51% 1364 0.68% 21001 0.01% 306 1.92% amhosting.com
25 1364 0.51% 1364 0.68% 21001 0.01% 306 1.92% plesk4.amhosting.com
26 1362 0.51% 1125 0.56% 909562 0.35% 7 0.04% 55.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
27 1315 0.50% 413 0.21% 506791 0.19% 17 0.11% 94.76.153.89
28 1271 0.48% 725 0.36% 20154 0.01% 97 0.61% crawl2.dotnetdotcom.org
29 1271 0.48% 725 0.36% 20154 0.01% 97 0.61% dotnetdotcom.org
30 1261 0.48% 1011 0.50% 2211257 0.84% 39 0.25% com.ar
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 10034 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 80611 30.41% 57019 28.43% 90913987 34.54% 309 1.94% rima-tde.net
2 27859 10.51% 19947 9.94% 31484269 11.96% 263 1.65% ono.com
3 9677 3.65% 6994 3.49% 12457491 4.73% 125 0.79% jazztel.es
4 8365 3.16% 6884 3.43% 11198091 4.25% 118 0.74% orange.es
5 10238 3.86% 8321 4.15% 10701594 4.07% 140 0.88% comunitel.net
6 2322 0.88% 1798 0.90% 2641303 1.00% 60 0.38% com.mx
7 2028 0.76% 1252 0.62% 2301629 0.87% 30 0.19% euskaltel.es
8 3016 1.14% 2301 1.15% 2244450 0.85% 20 0.13% mundo-r.com
9 929 0.35% 718 0.36% 2212484 0.84% 21 0.13% vtr.net
10 1261 0.48% 1011 0.50% 2211257 0.84% 39 0.25% com.ar

Los 30 primeros de un total de 5300 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 33974 12.81% - (Direct Request)
2 3364 1.27% http://www.google.es/search
3 2455 0.93% http://quiromasajistas.net/
4 2015 0.76% http://quiromasajistas.net/foro/index.php
5 1775 0.67% http://www.google.es/url
6 870 0.33% http://quiromasajistas.net/foro/viewtopic.php
7 848 0.32% http://quiromasajistas.net/foro/viewforum.php
8 558 0.21% http://www.google.com.mx/search
9 379 0.14% http://www.festivaldelivros.com/
10 355 0.13% http://www.google.com.co/search
11 352 0.13% http://gay-sex.badybody.com/
12 346 0.13% http://round-and-brown.50milfs.com/
13 336 0.13% http://festivaldelivros.blogspot.com/
14 331 0.12% http://mike-in-brazil.50milfs.com/
15 320 0.12% http://dazanatura.blogspot.com/
16 315 0.12% http://www.google.com/search
17 305 0.12% http://search.conduit.com/Results.aspx
18 303 0.11% http://www.google.com.pe/search
19 253 0.10% http://www.google.com.mx/url
20 203 0.08% http://www.google.com.ar/search
21 202 0.08% http://www.google.co.ve/search
22 196 0.07% http://www.google.com.co/url
23 192 0.07% http://roundandbrownreview.info/
24 174 0.07% http://www.festivaldelivros.com/search/label/Educação Física
25 162 0.06% http://ww-in-f132.1e100.net/search
26 134 0.05% http://www.google.com.pe/url
27 126 0.05% http://www.google.co.ve/url
28 121 0.05% http://iseehersquirt.info/swallow-squirt.html
29 119 0.04% Yahoo!
30 118 0.04% http://www.bing.com/search
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 238 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 71 11.68% quiromasaje
2 35 5.76% quiromasajista
3 28 4.61% mano abierta dolor
4 13 2.14% historia del drenaje linfatico
5 11 1.81% quiromasajistas
6 8 1.32% http://www.quiromasajistas.net/index.php
7 8 1.32% nimmo
8 7 1.15% -
9 7 1.15% atlas profilaxis
10 7 1.15% historia de quiromasaje
11 7 1.15% lo-
12 6 0.99% dibujo-
13 6 0.99% quirom-
14 6 0.99% quiromasaj-
15 5 0.82% bolsa de empleo de quiromasajistas en valencia
16 5 0.82% e-
17 5 0.82% edgar -
18 5 0.82% emil vodder
19 5 0.82% historia del drenaje linfatico manual
20 5 0.82% m-
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 2628 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 173710 65.52% Microsoft Internet Explorer
2 77614 29.28% Netscape
3 9514 3.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 5365 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; WinuE v6; Info
5 5114 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 4874 1.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
7 4802 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 4371 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 4006 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
10 3876 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 3769 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
12 3639 1.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
13 3572 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 3300 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 2995 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Marzo 2010

Los 30 primeros de un total de 64 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 102568 38.69% 77048 38.41% 107948010 41.02% Red (net)
2 71890 27.12% 56807 28.32% 73697822 28.00% No resuelve/desconocido
3 50044 18.88% 38990 19.44% 36916952 14.03% Comercial (com)
4 25441 9.60% 20250 10.10% 33111836 12.58% España
5 2687 1.01% 2253 1.12% 3041933 1.16% México
6 2092 0.79% 1768 0.88% 3264320 1.24% Argentina
7 1827 0.69% 1518 0.76% 1614929 0.61% Colombia
8 1552 0.59% 993 0.50% 198045 0.08% Organizaciones sin fines de lucro (org)
9 997 0.38% 543 0.27% 18088 0.01% Federacion Rusa
10 876 0.33% 770 0.38% 6841 0.00% Brasil
11 656 0.25% 489 0.24% 1494737 0.57% Chile
12 580 0.22% 574 0.29% 8976 0.00% Polonia
13 578 0.22% 517 0.26% 400589 0.15% Suecia
14 352 0.13% 275 0.14% 93812 0.04% Perú
15 263 0.10% 255 0.13% 13253 0.01% China
16 233 0.09% 171 0.09% 4222 0.00% Alemania
17 216 0.08% 208 0.10% 3883 0.00% Israel
18 212 0.08% 170 0.08% 125006 0.05% Uruguay
19 205 0.08% 133 0.07% 11081 0.00% República Dominicana
20 183 0.07% 162 0.08% 286078 0.11% Venezuela
21 122 0.05% 108 0.05% 593 0.00% Portugal
22 117 0.04% 97 0.05% 1879 0.00% Turquía
23 112 0.04% 100 0.05% 67446 0.03% Guatemala
24 107 0.04% 88 0.04% 224721 0.09% Francia
25 95 0.04% 82 0.04% 1585 0.00% Ucrania
26 93 0.04% 70 0.03% 1091 0.00% Japón
27 85 0.03% 69 0.03% 120349 0.05% Address Routing (arpa)
28 84 0.03% 65 0.03% 60562 0.02% Canadá
29 82 0.03% 67 0.03% 171949 0.07% Paraguay
30 76 0.03% 58 0.03% 10401 0.00% Bolivia


Generated by Webalizer Version 2.21