quiromasajistas.net

Período resumido: Septiembre 2010 - URL
Generado el 01-Oct-2010 10:09 CEST

      Accesos            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

28318      7.60%    461720   0.14%  /
21166      5.68%    701586   0.21%  /foro/viewtopic.php
7181       1.93%    418415   0.13%  /foro/viewforum.php
5990       1.61%  321571928  97.44%  /Sonidos/Relaxation.mp3
5288       1.42%    150713   0.05%  /foro/
4982       1.34%        15   0.00%  /stats/webalizer/ref_200910.html
3354       0.90%     69427   0.02%  /flvplayer.swf
3350       0.90%     56416   0.02%  /foro/profile.php
3046       0.82%     58476   0.02%  /foro/search.php
2861       0.77%     31133   0.01%  /foro/login.php
2564       0.69%     49093   0.01%  /foro//profile.php
2322       0.62%    520890   0.16%  /entender/analisis de heces.pdf
2093       0.56%      4563   0.00%  /imagenes/hand.ico
1872       0.50%    259540   0.08%  /entender/tensiometros.pdf
1815       0.49%    363246   0.11%  /entender/funcion hepatica.pdf
1586       0.43%     56348   0.02%  /foro/memberlist.php
1543       0.41%     19624   0.01%  /foro//login.php
1283       0.34%     39251   0.01%  /foro/faq.php
995        0.27%    172149   0.05%  /entender/hemograma.pdf
953        0.26%    103574   0.03%  /entender/analisisdesangre.pdf
895        0.24%    178796   0.05%  /entender/formas farmaceuticas.pdf
580        0.16%     11081   0.00%  /imagenes/logo_tec_natur.jpeg
549        0.15%     47236   0.01%  /documentos/dif_tecnicas.pdf
531        0.14%    108822   0.03%  /entender/espirometria.pdf
392        0.11%      9136   0.00%  /foro/posting.php
330        0.09%      3537   0.00%  /documentos/dlm_1.htm
316        0.08%     19454   0.01%  /documentos/kinesiologia.pdf
315        0.08%     13274   0.00%  /foro//viewforum.php
297        0.08%     35783   0.01%  /entender/hernia-inguinal.pdf
276        0.07%       180   0.00%  /playlist.xml
243        0.07%     49224   0.01%  /entender/radiografia.pdf
211        0.06%     31091   0.01%  /entender/histerectomia.pdf
203        0.05%     40836   0.01%  /entender/envases medicamentos.pdf
195        0.05%    126090   0.04%  /entender/linfomas.pdf
181        0.05%      7248   0.00%  /documentos/quiropraxia.htm
180        0.05%    132111   0.04%  /entender/la piel.pdf
179        0.05%     41255   0.01%  /entender/resonancia magnetica.pdf
174        0.05%      4979   0.00%  /foro//
151        0.04%     27077   0.01%  /entender/como se pagan.pdf
135        0.04%     32230   0.01%  /entender/electrocardiograma.pdf
132        0.04%    709965   0.22%  /videos/amasamientos.flv
127        0.03%      2958   0.00%  /imagenes/pilarlinde.jpeg
123        0.03%      2435   0.00%  /foro/privmsg.php
113        0.03%    520658   0.16%  /videos/pellizcos.flv
107        0.03%    488645   0.15%  /videos/varios.flv
99         0.03%    233485   0.07%  /videos/percusiones.flv
95         0.03%     16299   0.00%  /entender/analisis de orina.pdf
88         0.02%       477   0.00%  /documentos/nimmo.htm
82         0.02%      1407   0.00%  /mapa1.htm
77         0.02%     15426   0.00%  /entender/densitometria osea.pdf
65         0.02%       631   0.00%  /documentos/dpt_1.htm
65         0.02%       675   0.00%  /documentos/rtp_1.htm
62         0.02%       607   0.00%  /stats/webalizer/
61         0.02%       728   0.00%  /foro/groupcp.php
60         0.02%       104   0.00%  /postal2007.htm
58         0.02%       672   0.00%  /documentos/reiki.htm
50         0.01%    197177   0.06%  /Sonidos/Enya05.mp3
50         0.01%      3339   0.00%  /documentos/facioterapia.pdf
49         0.01%       392   0.00%  /legal.htm
48         0.01%       233   0.00%  /imagenes/vaig_be.jpeg
47         0.01%    118551   0.04%  /Sonidos/kitaro.mp3
47         0.01%       477   0.00%  /documentos/regulacion_masaje.htm
47         0.01%       478   0.00%  /documentos/shi_1.htm
45         0.01%      3378   0.00%  /documentos/reclamar-como-consumidor.pdf
45         0.01%     10726   0.00%  /entender/amniocentesis.pdf
43         0.01%      9177   0.00%  /entender/pediculosis.pdf
42         0.01%    436047   0.13%  /Sonidos/Once in a Red Moon.mp3
42         0.01%       441   0.00%  /stats/webalizer/search_201003.html
41         0.01%      1803   0.00%  /entender/trasplantedemedula.pdf
37         0.01%      9191   0.00%  /entender/donacion cerebros.pdf
36         0.01%       444   0.00%  /stats/webalizer/search_201004.html
30         0.01%      3979   0.00%  /entender/colesterol.pdf
25         0.01%      1431   0.00%  /entender/celulasmadre.pdf
25         0.01%       197   0.00%  /entender/estres.htm
21         0.01%      1653   0.00%  /documentos/terapies_manuals_formacio_2007.pdf
21         0.01%      4608   0.00%  /stats/webalizer/site_201001.html
21         0.01%      2526   0.00%  /stats/webalizer/usage_201009.html
20         0.01%       244   0.00%  /documentos/bach.htm
19         0.01%       747   0.00%  /foro/viewtopic.php/viewtopic.php
18         0.00%      1264   0.00%  /entender/laparoscopia.pdf
17         0.00%      7771   0.00%  /documentos/sentencia_tsjc.pdf
17         0.00%      2842   0.00%  /entender/mamografia.pdf
17         0.00%      1973   0.00%  /entender/otras analiticas.pdf
17         0.00%       162   0.00%  /stats/webalizer/search_200909.html
16         0.00%       226   0.00%  /foro/viewonline.php
16         0.00%       144   0.00%  /stats/webalizer/ref_201001.html
16         0.00%       129   0.00%  /stats/webalizer/search_200910.html
15         0.00%        61   0.00%  /documentos/20minutos.htm
14         0.00%        35   0.00%  /documentos/discordia2.htm
14         0.00%      3118   0.00%  /stats/webalizer/ref_201004.html
14         0.00%      1562   0.00%  /stats/webalizer/usage_200910.html
13         0.00%        79   0.00%  /documentos/suspension_masaje.htm
13         0.00%        19   0.00%  /documentos/upta.htm
13         0.00%       511   0.00%  /stats/webalizer/ref_200912.html
12         0.00%      1330   0.00%  /entender/pruebasgeneticas.pdf
12         0.00%       134   0.00%  /stats/webalizer/ref_200911.html
11         0.00%        55   0.00%  /documentos/abc_cat1.htm
11         0.00%        60   0.00%  /documentos/dminorias.htm
11         0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_201004.html
10         0.00%        32   0.00%  /documentos/discordia.htm
10         0.00%        37   0.00%  /documentos/regulacion_cat.htm
10         0.00%      1817   0.00%  /entender/ensayos clinicos.pdf
10         0.00%      5049   0.00%  /stats/webalizer/site_200910.html
10         0.00%      1163   0.00%  /stats/webalizer/usage_200911.html
9          0.00%        29   0.00%  /documentos/acceso.htm
9          0.00%        55   0.00%  /documentos/elpais.htm
9          0.00%      1041   0.00%  /stats/webalizer/usage_201005.html
9          0.00%      1036   0.00%  /stats/webalizer/usage_201006.html
8          0.00%       102   0.00%  /documentos/bloc_comu_base_2007.pdf
8          0.00%       352   0.00%  /foro/viewtopic.php/
8          0.00%        48   0.00%  /stats/webalizer/search_200911.html
8          0.00%        50   0.00%  /stats/webalizer/search_201001.html
8          0.00%       905   0.00%  /stats/webalizer/usage_200912.html
8          0.00%       781   0.00%  /stats/webalizer/usage_201003.html
8          0.00%      1042   0.00%  /stats/webalizer/usage_201008.html
7          0.00%        31   0.00%  /documentos/exigimos_cat.htm
7          0.00%       693   0.00%  /entender/osteoporosis masculina.pdf
7          0.00%        21   0.00%  /sitemap.xml
7          0.00%       750   0.00%  /stats/webalizer/agent_200910.html
7          0.00%        15   0.00%  /stats/webalizer/search_200912.html
7          0.00%      3569   0.00%  /stats/webalizer/site_200909.html
7          0.00%       781   0.00%  /stats/webalizer/usage_201001.html
7          0.00%       782   0.00%  /stats/webalizer/usage_201007.html
6          0.00%       269   0.00%  /documentos/decreto_cast.pdf
6          0.00%       233   0.00%  /documentos/terapies_manuals_competencies_2007.pdf
6          0.00%       505   0.00%  /stats/webalizer/usage_201002.html
6          0.00%       648   0.00%  /stats/webalizer/usage_201004.html
5          0.00%        61   0.00%  /foro/modcp.php
5          0.00%      2362   0.00%  /stats/webalizer/site_200911.html
5          0.00%      4071   0.00%  /stats/webalizer/site_201002.html
4          0.00%         0   0.00%  /documentos/decret_catala.pdf
4          0.00%        90   0.00%  /foro//viewtopic.php
4          0.00%        62   0.00%  /foro/viewonline.php/privmsg.php
4          0.00%        61   0.00%  /foro/viewonline.php/search.php
4          0.00%        61   0.00%  /foro/viewonline.php/viewonline.php
4          0.00%        49   0.00%  /foro/viewtopic.php/login.php
4          0.00%      1475   0.00%  /stats/webalizer/agent_201006.html
4          0.00%        47   0.00%  /stats/webalizer/ref_200909.html
4          0.00%        82   0.00%  /stats/webalizer/search_201006.html
4          0.00%      4087   0.00%  /stats/webalizer/site_201006.html
4          0.00%      4351   0.00%  /stats/webalizer/site_201007.html
4          0.00%        20   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html
3          0.00%        65   0.00%  /foro//search.php
3          0.00%        46   0.00%  /foro/viewonline.php/faq.php
3          0.00%        48   0.00%  /foro/viewonline.php/groupcp.php
3          0.00%        46   0.00%  /foro/viewonline.php/login.php
3          0.00%        46   0.00%  /foro/viewonline.php/profile.php
3          0.00%        47   0.00%  /foro/viewonline.php/viewforum.php
3          0.00%        38   0.00%  /foro/viewtopic.php/profile.php
3          0.00%         1   0.00%  /google63cce083ff316d2c.html
3          0.00%       159   0.00%  /stats/webalizer/agent_200909.html
3          0.00%       492   0.00%  /stats/webalizer/ref_201006.html
3          0.00%        22   0.00%  /stats/webalizer/search_201002.html
3          0.00%        61   0.00%  /stats/webalizer/search_201005.html
3          0.00%        58   0.00%  /stats/webalizer/search_201007.html
2          0.00%     12053   0.00%  /documentos/nanotec.pdf
2          0.00%        32   0.00%  /foro/viewonline.php/
2          0.00%        25   0.00%  /foro/viewtopic.php/groupcp.php
2          0.00%       193   0.00%  /stats/webalizer/agent_200912.html
2          0.00%       128   0.00%  /stats/webalizer/ref_201002.html
2          0.00%       854   0.00%  /stats/webalizer/ref_201005.html
2          0.00%        29   0.00%  /stats/webalizer/search_201009.html
2          0.00%       438   0.00%  /stats/webalizer/site_200912.html
2          0.00%       846   0.00%  /stats/webalizer/site_201004.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html
2          0.00%        12   0.00%  /stats/webalizer/url_201002.html
2          0.00%       128   0.00%  /stats/webalizer/usage_200909.html
1          0.00%         0   0.00%  /foro/templates/
1          0.00%         0   0.00%  /foro/templates/subSilver/images/
1          0.00%        15   0.00%  /foro/viewonline.php/memberlist.php
1          0.00%        13   0.00%  /foro/viewtopic.php/faq.php
1          0.00%        13   0.00%  /foro/viewtopic.php/memberlist.php
1          0.00%        13   0.00%  /foro/viewtopic.php/search.php
1          0.00%        10   0.00%  /stats/webalizer///////////
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200911.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_201001.html
1          0.00%       295   0.00%  /stats/webalizer/agent_201002.html
1          0.00%       349   0.00%  /stats/webalizer/agent_201005.html
1          0.00%       366   0.00%  /stats/webalizer/agent_201007.html
1          0.00%       373   0.00%  /stats/webalizer/agent_201008.html
1          0.00%       335   0.00%  /stats/webalizer/ref_201003.html
1          0.00%       204   0.00%  /stats/webalizer/ref_201007.html
1          0.00%        23   0.00%  /stats/webalizer/search_201008.html
1          0.00%      1024   0.00%  /stats/webalizer/site_201003.html
1          0.00%      1034   0.00%  /stats/webalizer/site_201005.html
1          0.00%      1148   0.00%  /stats/webalizer/site_201008.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200909.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/webalizer/url_200912.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/webalizer/url_201005.html
1          0.00%        13   0.00%  /stats/webalizer/url_201006.html
1          0.00%        13   0.00%  /stats/webalizer/url_201007.html


Generated by Webalizer Version 2.21