quiromasajistas.net

Resumen por meses
Generado el 03-Sep-2010 10:08 CEST

Resumen de uso de quiromasajistas.net

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Sep 2010 13014 10094 2537 408 1078 24348520 817 5074 20189 26028
Ago 2010 9271 7140 2064 370 11072 272549345 11476 64006 221365 287431
Jul 2010 9742 7138 2089 398 10497 251104575 12364 64761 221282 302020
Jun 2010 9987 7235 2239 369 9798 251469766 11074 67170 217070 299627
May 2010 8588 6593 1820 309 9969 272144935 9579 56444 204397 266254
Abr 2010 6739 5090 1475 328 8044 195392218 9863 44267 152719 202195
Mar 2010 8552 6470 2205 513 10034 263179898 15911 68374 200588 265113
Feb 2010 9526 7616 3203 621 9096 246427979 16790 86490 205646 257215
Ene 2010 8055 5698 1459 230 5413 261604129 7153 45254 176653 249725
Dic 2009 4979 3729 928 146 4113 171663547 4549 28770 115603 154360
Nov 2009 6309 4750 1221 153 5562 241085613 4600 36649 142510 189286
Oct 2009 7059 5172 1150 153 6447 269350467 4743 35674 160337 218829
Totales 2720320992 108919 602933 2038359 2718083


Generated by Webalizer Version 2.21