
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| May 2011 | 11980 | 8920 | 3310 | 450 | 16834 | 235723994 | 13962 | 102633 | 276539 | 371405 |
| Abr 2011 | 13300 | 9759 | 4266 | 438 | 9830 | 154357818 | 8769 | 85339 | 195189 | 266008 |
| Totales | 390081812 | 22731 | 187972 | 471728 | 637413 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |